Stack SpeedyBee F405 V4 + 55A 30×30 FC y ESC
FC con ship STM32F405
(mejor que el F411), indicador de duración de batería de 4 niveles integrado, ranura para tarjeta SD Blackbox de 4 GB para tus registros de vuelo, 4 grupos de almohadillas de tiras LED, completo con un conector DJI para tu quad digital y Bluetooth integrado para configuración inalámbrica en la aplicación SpeedyBee. No te olvides del potente ESC 4 en 1 de 55 A, construido con disipador de calor de aleación de aluminio + diodo protector TVS + condensadores SMT TDK fabricados en Japón + condensador externo de baja ESR de 1000 uF, todo es para una construcción duradera y un vuelo suave.
¡Configura tu FC y ESC vía Bluetooth!
ESC actualizado a 55A con disipador de calor.
ICM42688P Giroscopio y fuente de alimentación limpia.
¿Olvidaste tu comprobador de LiPo? ¡Mira la FC!
¡Problema de compatibilidad con tarjeta SD solucionado!
¡Cambia la dirección del motor de forma inalámbrica!
Salida de 8 motores para X8/Y6/alas fijas.
4 juegos de pads LED con conmutación sencilla.
Diodo protector TVS + 21 condensadores TDK integrados + condensador electrolítico de alta capacidad de 1000 uF = protección ESC mejorada
Y viene con más funciones útiles.
● La ranura para tarjeta SD puede admitir hasta 4 GB de datos Blackbox*
● Conector dedicado para unidad aérea DJI para una construcción digital rápida
● BEC duales de 5 V y 9 V ahora actualizados a salidas de 3 A
● 4 UART para su receptor + VTX + cámara + GPS
● Alimente su GPS con un cable USB: no necesita batería,
sin calor adicional, sin preocupaciones
● Recortes de 22 mm para cámara FPV en su construcción ajustada
Nombre del producto | Controlador de vuelo SpeedyBee F405 V4 30×30 |
MCU | STM32F405 |
IMU (Girocompás) | ICM42688P |
Tipo de puerto USB | Tipo C |
Barómetro | Incorporado |
Chip OSD | Chip AT7456E |
Bluetooth BLE | Compatible. Se utiliza para la configuración del controlador de vuelo (MSP debe estar habilitado con una tasa de baudios de 115200 en UART4) |
Wi-Fi | No soportado |
Modo de conexión de la unidad DJI Air | Se admiten dos formas: conector de 6 pines o soldadura directa. |
Enchufe de unidad aérea DJI de 6 pines | Compatible. Totalmente compatible con DJI O3/RunCam Link/Caddx Vista/DJI Air Unit V1, no es necesario cambiar ningún cable. |
Ranura para tarjeta MicroSD de Blackbox | *El firmware de Betaflight requiere que el tipo de tarjeta microSD sea estándar (SDSC) o de alta capacidad (SDHC) de menos de 32 GB, por lo que no se admiten tarjetas de capacidad extendida (SDXC) (muchas tarjetas U3 de alta velocidad son SDXC). Además, la tarjeta microSD DEBE estar formateada con el formato FAT16 o FAT32 (recomendado). Puede usar cualquier tarjeta SD de menos de 32 GB, pero Betaflight solo puede reconocer un máximo de 4 GB. Le sugerimos que use esta herramienta de formato de terceros y elija «Sobrescribir formato» y luego formatee su tarjeta. También consulte aquí las tarjetas SD recomendadas o compre las tarjetas probadas en nuestra tienda. |
Entrada del sensor de corriente | Compatible. Para el ESC SpeedyBee BLS 55A, configure la escala = 400 y el desplazamiento = 0. |
Entrada de potencia | Lipo 3S – 6S (a través de pines/almohadillas G, BAT del conector de 8 pines u 8 almohadillas en el lado inferior) |
Salida de 5 V | 9 grupos de salida de 5 V, cuatro almohadillas de +5 V y 1 almohadilla BZ+ (usada para zumbador) en el lado frontal, y 4 almohadillas LED de 5 V. La carga de corriente total es de 3 A. |
Salida de 9 V | 2 grupos de salida de 9 V, un terminal de +9 V en el lado frontal y otro incluido en un conector en el lado inferior. La carga de corriente total es de 3 A. |
Salida de 3,3 V | Compatible. Diseñado para receptores con entrada de 3,3 V. Carga de corriente de hasta 500 mA. |
Salida de 4,5 V | Compatible. Diseñado para el receptor y el módulo GPS incluso cuando el FC se alimenta a través del puerto USB. Carga de corriente de hasta 1 A. |
Señal ESC | M1-M4 en el lado inferior y M5-M8 en el lado frontal. |
Unidad de control unidireccional (UART) | 6 juegos (UART1, UART2, UART3, UART4 (dedicado para conexión Bluetooth)), UART5 (dedicado para telemetría ESC), UART6 |
Telemetría ESC | UART R5 (UART5) |
I2C | Compatible. Almohadillas SDA y SCL en el lado frontal. Se utilizan para magnetómetros, sonares, etc. |
Almohadilla LED Betaflight tradicional | Compatible. 5 V, G y LED en la parte inferior del lado frontal. Se utiliza para LED WS2812 controlados por firmware Betaflight. |
Zumbador | Almohadillas BZ+ y BZ- utilizadas para zumbador de 5 V |
Botón de arranque | Compatible. [A]. Si mantiene presionado el botón BOOT y enciende el FC al mismo tiempo, forzará al FC a ingresar al modo DFU; esto es para actualizar el firmware cuando el FC se bloquea. [B]. Cuando el FC está encendido y en modo de espera, el botón BOOT se puede usar para controlar las tiras LED conectadas a los conectores LED1-LED4 en el lado inferior. De manera predeterminada, presione brevemente el botón BOOT para alternar el modo de visualización de LED. Presione prolongadamente el botón BOOT para cambiar entre el modo SpeedyBee-LED y el modo BF-LED. En el modo BF-LED, todas las tiras LED1-LED4 serán controladas por el firmware de Betaflight. |
Entrada RSSI | Compatible. Se denomina RS en el anverso. |
Puerto inteligente / F.Port | No soportado |
Firmware de controlador de vuelo compatible | BetaFlight (predeterminado), INAV |
Nombre del objetivo del firmware | CARNE RÁPIDA 405V4 |
Montaje | 30,5 x 30,5 mm (diámetro del orificio: 4 mm) |
Dimensión | 41,6 (largo) x 39,4 (ancho) x 7,8 (alto) mm |
Peso | 10,5 g |
Nombre del producto | Variador de frecuencia 4 en 1 SpeedyBee BLS 55A 30×30 |
Firmware | Helicóptero BL_S JH-40 |
Enlace de descarga del configurador de PC | https://esc-configurator.com/ |
Corriente continua | 55A * 4 |
Corriente de ráfaga | 70(10 segundos) |
Diodo protector TVS | Sí |
Condensador externo | Condensador de baja ESR de 1000 uF (en el paquete) |
Protocolo ESC | DSHOT300/600 |
Entrada de potencia | Batería de polímero de litio 3-6S |
Potencia de salida | Prueba de VBAT |
Sensor de corriente | Soporte (Escala=400 Desplazamiento=0) |
Telemetría ESC | No soportado |
Montaje | 30,5 x 30,5 mm (diámetro del orificio: 4 mm) |
Dimensión | 45,6 (largo) x 44 (ancho) x 8 mm (alto) |
Peso | 23,5 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.